<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serverstudio Web Marketing e Design &#187; Biagio Semilia</title>
	<atom:link href="http://www.serverstudio.it/author/biagio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serverstudio.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Blog Sicilia su Livesicilia Tv</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2009/10/06/blog-sicilia-su-livesicilia-tv/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2009/10/06/blog-sicilia-su-livesicilia-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[blogsicilia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serverstudio.it/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Sembra un gioco di parole ma non lo è: BlogSicilia è finito su LivesiciliaTv Ho parlato spesso del progetto BlogSicilia, a cui tengo molto. La redazione diffusa si allarga di giorno in giorno, c&#8217;è sempre una piccola maggiore cura dei contenuti prodotti, il marchio si diffonde e si allargano le collaborazioni tra il network ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra un gioco di parole ma non lo è: <a href="http://www.blogsicilia.it" target="_blank">BlogSicilia</a> è finito su <a href="http://www.livesiciliatv.it" target="_blank">LivesiciliaTv</a></p>
<p>Ho parlato spesso del progetto BlogSicilia, a cui tengo molto. La redazione diffusa si allarga di giorno in giorno, c&#8217;è sempre una piccola maggiore cura dei contenuti prodotti, il marchio si diffonde e si allargano le collaborazioni tra il network ed i siciliani residenti in tutto il mondo. Qualche giorno fa abbiamo superato il record di 8 mila visitatori unici in un solo giorno e BlogSicilia diventa sempre più un riferimento per coloro che desiderano il loro piccolo spazio di libertà in un contesto in cui possono essere raggiunte audience adeguate.</p>
<p><a href="http://www.livesiciliatv.it" target="_blank">LivesiciliaTv </a>ci ha dedicato un bellissimo servizio curato dalla brava <a href="http://www.facebook.com/people/Bruna-Masi/1059981312" target="_blank">Bruna Mas</a>i che ha intervistato il coordinatore del progetto, <a href="http://waltergianno.it" target="_blank">Walter Giannò,</a> inaugurando la collaborazione tra il nostro network  ed il<a href="http://www.livesiciliatv.it" target="_blank"> format regionale</a> che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico e di critica in Sicilia.</p>
<p>Eccolo!</p>
<p><a href="http://www.serverstudio.it/2009/10/06/blog-sicilia-su-livesicilia-tv/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2009/10/06/blog-sicilia-su-livesicilia-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Performance Key Award a Renato Brunetta</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2009/10/06/il-performance-key-award-a-renato-brunetta/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2009/10/06/il-performance-key-award-a-renato-brunetta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serverstudio.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[t]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno fa hanno premiato <a href="http://www.renatobrunetta.it" target="_blank">Renato Brunetta</a> con il <a href="http://awards.mediakey.it/index.php?id=home" target="_blank">performance key award</a>.<br />
Un riconoscimento importante, autorevole, che indirettamente, in piccola parte, ricade su di<a href="http://www.serverstudio.it/chi-siamo/" target="_blank"> noi</a>, è una gratificazione per il nostro lavoro.<br />
Ecco la  motivazione:<br />
“Per essere riuscito, già nel corso del primo anno di attività ministeriale, ad avviare la radicale riforma e trasformazione della Pubblica Amministrazione in un&#8217;ottica di efficacia ed ascolto nei confronti delle esigenze del cittadino.</p>
<p>L&#8217;ampio utilizzo di strumenti di comunicazione innovativi e<strong><em> l&#8217;adozione efficace della rete internet, sia a livello personale sia in quello istituzionale, centrale e decentrato, hanno determinato l&#8217;avvio di un fruttuoso percorso di comunicazione e collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini basata sui concetti di interazione, trasparenza ed efficienza</em></strong>”<br />
La premiazione ha avuto luogo alla IULM di Milano dalle mani del Rettore Gianni Puglisi.<br />
Per festeggiare il riconoscimento pubblichiamo una piccola clip trasmessa nel corso della premiazione.</p>
<p><a href="http://www.serverstudio.it/2009/10/06/il-performance-key-award-a-renato-brunetta/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2009/10/06/il-performance-key-award-a-renato-brunetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condividere per moltiplicare</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2009/07/07/condividere-per-moltiplicare/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2009/07/07/condividere-per-moltiplicare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[blogsicilia]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo partecipativo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serverstudio.it/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[BlogSicilia è un progetto affascinante in cui noi crediamo e con il quale intendiamo prenderci grandi soddisfazioni! Nasce da un&#8217;idea di qualche anno fa, ne incominciammo a parlare quando vedevamo entrare in crisi il nostro rapporto con uno dei progetti su cui abbiamo investito per anni sin dalle sue origini. Per tanto tempo il progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogsicilia.it"><img class="alignnone size-full wp-image-498" title="logo blogsicilia" src="http://www.serverstudio.it/wp-content/uploads/400x120.jpg" border="0" alt="logo blogsicilia" width="400" height="120" /></a></p>
<p><a href="http://www.serverstudio.it/2009/07/07/condividere-per-moltiplicare/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
<p><a href="http://www.blogsicilia.it">BlogSicilia</a> è un <strong>progetto affascinante</strong> in cui noi crediamo e con il quale intendiamo prenderci grandi soddisfazioni!</p>
<p>Nasce da <strong>un&#8217;idea di qualche anno fa</strong>, ne incominciammo a parlare quando vedevamo entrare in crisi il nostro rapporto con uno dei progetti su cui abbiamo investito per anni sin dalle sue origini.</p>
<p>Per tanto tempo il progetto è rimasto nel cassetto, avevamo registrato i domini dei nove blog provinciali, volevamo lanciare i blog in cerca di autore, costruire piano piano una rete di collaborazioni sul territorio, favorire le relazioni tra fatti, persone, reti sociali, luoghi, tutto insieme intorno al marchio Sicilia. <strong>In realtà avevamo in mano soltanto un&#8217;idea e ci mancava l&#8217;organizzazione e l&#8217;esperienza per fare diventare quell&#8217;idea un progetto</strong>. E ci mancava anche un coordinatore, qualcuno disposto, al nostro interno, a dedicarsi esclusivamente al progetto.</p>
<p>Oggi abbiamo trovato tutto questo, BlogSicilia è diventata una realtà con i suoi <strong>nove blog provinciali e gli oltre ottanta collaboratori</strong> pronti, direttamente dal loro territorio, a pronunciarsi su fatti di <a href="http://blogsicilia.it/category/sezioni/cronaca/">cronaca</a>, <a href="http://blogsicilia.it/category/sezioni/tempo-libero/">tempo libero</a>, <a href="http://blogsicilia.it/category/sezioni/arte-cultura/">arte e cultura</a>, <a href="http://blogsicilia.it/category/sezioni/politica/">politica</a>, <a href="http://blogsicilia.it/category/sezioni/sport/">sport </a>e soprattutto <a href="http://blogsicilia.it/category/sezioni/rumori/">rumori</a>, mi auguro, per il futuro. <strong>BlogSicilia non è una testata giornalistica e non ha una linea editoriale</strong>, e non ce l&#8217;ha sul serio: <strong>ciascun collaboratore ha il diritto di pubblicare ciò che vuole</strong>, su qualsiasi argomento, con il solo vincolo di comunicare costantemente con il <a href="http://www.waltergianno.it/">coordinatore</a>.</p>
<p>BlogSicilia <strong>è il giornale delle brevi</strong>, l&#8217;apoteosi dei contenuti che solitamente vengono relegati in poche righe sulle testate giornalistiche, siano esse di carta o anche online. Tutti i post, o quasi, vengono presentati con il supporto di foto scelte con accortezza tra quelle disponibili con licenza creative commons sulla Rete internet.</p>
<p><strong>Ieri ha sfiorato le 3 mila visite uniche e le 7 mila pagine viste</strong>: è un risultato eccellente considerato che in soli 34 giorni,  dalla nascita dai primi blog provinciali (il <a href="http://palermo.blogsicilia.it/">blog di Palermo</a> ed il <a href="http://caltanissetta.blogsicilia.it/">blog di Caltanissetta</a>), abbiamo ripensato la grafica, cambiato piattaforma e, da una settimana soltanto, abbiamo completato la copertura del network provinciale con il <a href="http://catania.blogsicilia.it/">blog di Catania</a> ed il <a href="http://enna.blogsicilia.it/">blog di Enna</a>.</p>
<p>BlogSicilia è oggi <strong>prodotto da <a href="http://www.serverstudio.it">Serverstudio</a> </strong>ma vanta il supporto fondamentale di <strong><a href="http://www.associazioneigeneration.it/">I-Generation</a> per la parte dedicata ai contenuti</strong><strong></strong>. Con I-Generation pensiamo di <strong>condividere le soddisfazioni</strong> accennate sopra, per lungo tempo e sempre con la cultura della  progettazione partecipata, il desiderio di <strong>condividere esperienze ed il medesimo entusiasmo di questi ultimi giorni</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2009/07/07/condividere-per-moltiplicare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livesicilia.it: oltre il milione di pagine viste</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2009/06/03/livesiciliait-oltre-il-milione-di-pagine-viste/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2009/06/03/livesiciliait-oltre-il-milione-di-pagine-viste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[blogsicilia]]></category>
		<category><![CDATA[giornali]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo on line]]></category>
		<category><![CDATA[ilovesicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Live Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serverstudio.it/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Livesicilia.it, il nuovo quotidiano on line di cui Serverstudio è partner, presenta dati più che promettenti dopo i primi tre mesi di vita: 380 mila visite ed 1.013.426 pagine viste, secondo google analitycs, nel periodo dal 2 marzo al 2 giugno 2009. Interessante il dato medio relativo al traffico diretto (31,79% del traffico totale) che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.livesicilia.it"><img class="alignnone size-full wp-image-398" title="Logo Livesicilia" src="http://www.serverstudio.it/wp-content/uploads/immagine-2.png" border="0" alt="Logo Livesicilia" width="410" height="72" /></a></p>
<p><a href="http://www.livesicilia.it/">Livesicilia.it</a>, il nuovo quotidiano on line di cui Serverstudio è partner, presenta <strong>dati più che promettenti</strong> dopo i primi tre mesi di vita: <strong>380 mila visite ed 1.013.426 pagine viste</strong>, secondo google analitycs, nel periodo dal 2 marzo al 2 giugno 2009.</p>
<p>Interessante il <strong>dato medio relativo al traffico diretto (31,79% del traffico totale)</strong> che indica chiaramente come la consultazione del quotidiano regionale entri, di giorno in giorno, sempre più nelle abitudini quotidiane dei  siciliani. Oltre <strong>il 55% delle visite proviene invece dai motori di ricerca</strong>, significativa, in questo ambito, la percentuale di accessi proveniente da google news di cui livesicilia.it è fonte dai primi giorni della sua pubblicazione.</p>
<p>Livesicilia e ilovesicilia sono state le parole chiave che hanno ricevuto il maggiore traffico in ingresso sul sito mentre i contenuti di cronaca e politica sono stati quelli più cliccati.</p>
<p><strong>Livesicilia.it resta un progetto aperto</strong> e continuiamo a progettare e testare nuove funzionalità ed iniziative 2.0: in questi giorni lanciamo la piattaforma per il caricamento di contenuti di tipo fotografico da parte degli utenti nell’occasione del concorso <a href="http://www.livesicilia.it/2009/05/29/diritto-di-foto-%E2%80%93-scatti-dalla-sicilia-che-vota/">Diritto di foto</a>, mentre a maggio abbiamo pubblicato la versione di <strong>Livesicilia Mobile</strong> ed è in cantiere l’edizione stampabile oltre alla rete dei blog urbani legati a <a href="http://blogsicilia.it/">BlogSicilia</a> e ad<a href="http://www.associazioneigeneration.it/"> I–generation</a> che ha l’obiettivo di <strong>collegare alla testata giornalistica una rete di collaborazioni residenti direttamente nelle nove provincie siciliane.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2009/06/03/livesiciliait-oltre-il-milione-di-pagine-viste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di pubblicità e Sanità 2.0</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2008/09/02/di-pubblicita-e-sanita-20/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2008/09/02/di-pubblicita-e-sanita-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[blog coorporate]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2008/09/02/di-pubblicita-e-sanita-20/</guid>
		<description><![CDATA[Per gli Stati Uniti e per il mondo anglosassone in generale, sono attivi da qualche tempo Microsoft Health Vault e Google Health : questi servizi offrono all&#8217;utente, gratuitamente, strumenti per comporre e mantenere nel tempo la cartella clinica personale comprensiva di esami, allergie, vaccini, interventi chirurgici, esiti radiografici e di laboratorio, farmaci assunti etc. etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per gli Stati Uniti e per il mondo anglosassone in generale, sono attivi da qualche tempo <a href="//www.heathvault.com">Microsoft Health Vault </a>e <a href="http://www.google.com/health">Google Health :</a></p>
<p>questi servizi offrono all&#8217;utente, gratuitamente, strumenti per comporre e mantenere nel tempo la cartella clinica personale comprensiva di esami, allergie, vaccini, interventi chirurgici, esiti radiografici e di laboratorio, farmaci assunti etc. etc.</p>
<p>Il vantaggio sarebbe quello di avere sempre a portata di mano, nel corso della vita, le informazioni utili e necessarie nel caso in cui si consulti un medico, uno specialista o si sia in viaggio: i dati possono essere importati automaticamente dai sistemi informativi di ospedali, laboratori e farmacie che siano disposti a collaborare con google e microsoft.</p>
<p>In realtà è solo un <strong>passaggio necessario per attrarre investitori pubblicitari</strong> del settore sanitario, uno dei settori economici sempre più in crisi ma sempre molto danaroso, più di tutti.</p>
<p>In Italia solo pochi esempi di servizi &#8220;simili&#8221;: <a href="http://www.partecipasalute.it">Partecipasalute</a> è uno di questi ma siamo proprio distanti dall&#8217;idea della sanità 2.0!</p>
<p><strong>Quanto sarebbe utile avere il feedback di un medico da parte di chi è stato suo paziente, o degli effetti collaterali di un farmaco, o delle esperienze terapeutiche sul cancro e, magari, avere notizie di qualche guarigione&#8230;ogni tanto?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2008/09/02/di-pubblicita-e-sanita-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing digitale e crisi economica</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2008/07/04/marketing-digitale-e-crisi-economica/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2008/07/04/marketing-digitale-e-crisi-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digitale]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[nova sole24ore]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2008/07/04/marketing-digitale-e-crisi-economica/</guid>
		<description><![CDATA[Leggo un articolo di Marco Mazzù, su Nova del 3 luglio, di estremo interesse. Mazzù cita una ricerca di McKinsey e Company dalla quale emerge che entro tre anni i 2/3 dei consumatori globali scaricheranno informazioni dalla Rete: pubblicità, servizi, prodotti, etc.. Insomma, buone notizie! Sembrano degne di segnalazione alcune esperienze eccellenti di grandi aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggo un articolo di Marco Mazzù, su <a href="http://nova.ilsole24ore.com/">Nova </a>del 3 luglio, di estremo interesse.</p>
<p>Mazzù cita una ricerca di <a href="http://www.mckinsey.com/">McKinsey e Company</a> dalla quale emerge che <strong>entro tre anni i 2/3 dei consumatori globali scaricheranno informazioni dalla Rete</strong>: pubblicità, servizi, prodotti, etc.. Insomma, buone notizie!<br />
Sembrano degne di segnalazione alcune esperienze eccellenti di grandi aziende che si muovono su internet con il piglio giusto dell&#8217;innovatore precursore:</p>
<ul>
<li>Con la compagnia telefonica portoghese <a href="http://www.vodafone.pt/main/particulares">Vodafone Portugal</a>,  l&#8217;utente ha la possibilità di  attivare il proprio piano tariffario personalizzato in funzione delle proprie esigenze e di ricevere alcune opzioni prestabilite di ricarica;</li>
<li><a href="http://www.lego.com/en-US/default.aspx">Lego</a> invece ha utilizzato alcuni membri della <a href="http://mindstorms.lego.com/eng/Texas_Destination/Default.aspx">community &#8220;Mindstorms&#8221;</a> per ricevere suggerimenti sullo sviluppo della nuova versione del prodotto<a href="http://mindstorms.lego.com/eng/Movies/default.aspx"> Mindstorms </a>appunto;</li>
<li><a href="http://www.daimler.com/">Daimler</a> è  presente su <a href="http://www.asmallworld.net/login.php">asmollwordl.net</a> dove dialoga bene  con il proprio target per proporre e ricevere feedback sui prodotti <a href="http://www.mercedes-benz.it/default.htm">mercedes</a>.</li>
</ul>
<p>Quindi il <strong><a href="http://www.serverstudio.it">marketing digitale</a></strong> comincia a muoversi sul serio ed alcuni direttori marketing oggetto della ricerca di McKinsey dichiarano che in meno di tre anni la maggior parte dei loro budget sarà dedicato al web marketing.</p>
<p>Se queste considerazioni ed esperienze sono promettenti per chi come noi opera in questa area, le domande cui vorremo risposte sono altre:</p>
<p>Le PMI con le quali lavoriamo più spesso, come potranno  valutare opportuno investire sul marketing digitale nel corso di anni che si preannunciano duri in termini di crisi economica?</p>
<p>L&#8217;andamento preannunciato degli investimenti promozionali e pubblicitari su internet è esclusivamente considerato rispetto alle grandi aziende multinazionali?</p>
<p>Che ne sarà nel nostro fitto tessuto di Piccole e Micro Imprese da cui è caratterizzata l&#8217;Italia (e il nostro portafoglio clienti)?</p>
<p>Credo che sia demandato a noi, in periodo di crisi e con un <a href="http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministri_gov.html">governo</a> dove l&#8217;Innovazione sembra un tema esclusivo della Pubblica Amministrazione e non compare un  Ministero per la Comunicazione e/o per la Comunicazione Digitale, informare il nostro target principale affinchè anche questi possano cogliere buone opportunità di mercato per risorgere dalla crisi incombente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2008/07/04/marketing-digitale-e-crisi-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Current TV, gli stivali di Gore ed i blogger veri!</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2008/05/15/current-tv-gli-stivali-di-gore-ed-i-blogger-veri/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2008/05/15/current-tv-gli-stivali-di-gore-ed-i-blogger-veri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[current tv]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione italia]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2008/05/15/current-tv-gli-stivali-di-gore-ed-i-blogger-veri/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; passata una settimana dalla presentazione di Current Tv e dopo una scambio di opinioni con alcune persone che hanno seguito l&#8217;evento e, probabilmente, compreso il progetto di Al Gore, mi sono fatto una opinione non emotiva. Current è un progetto estremamente interessante per la filosofia dichiarata ed modello gestionale percepito dal pubblico. Gore dichiara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image136" src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/current2.jpg" alt="current2.jpg" />E&#8217; passata una settimana dalla presentazione di <a href="http://current.com/" target="_blank">Current Tv</a> e dopo una scambio di opinioni con <a href="http://www.rosalio.it/2008/05/12/dalla-sicilia-a-roma-al-lancio-di-current/" target="_blank">alcune persone che hanno seguito l&#8217;evento</a> e, probabilmente, compreso il progetto di Al Gore, mi sono fatto una opinione non emotiva.</p>
<p><strong>Current è un progetto estremamente interessante per la  filosofia dichiarata ed modello gestionale percepito dal pubblico</strong>.</p>
<p><img id="image135" src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/current1.jpg" alt="current1.jpg" />Gore dichiara di volere dare un importante contributo alla <a href="http://www.aghenorblog.com/2008/05/09/current-tv-ci-portera-la-democrazia/" target="_blank">democrazia dell&#8217;informazione</a>; dice: <strong>&#8220;non accetteremo mai censure da parte di nessun governo e di nessuna compagnia&#8221;</strong>. Bene, allora è un progetto di estremo interessa sociale. Perchè in questo caso non è promosso e realizzato da un ente no profit? Questa è la domanda che avrei voluto fare se mi fosse venuta in mente per tempo.</p>
<p><a href="http://current.com/topics/88806923_roma_8_maggio_domande_ad_al_gore" target="_blank">Le domande</a> dei blogger invece, a mio modesto modo di vedere, sono state un pò deludenti, tranne qualche caso: percepivo in sala l&#8217;ansia di catturare l&#8217;attenzione del Presidente di Current, Lui ha bisogno dei blogger per comunicare e produrre contenuti dal basso ed i blogger, in qualche caso, anelano a collaborare con Current!</p>
<p>In realtà una domanda interessante c&#8217;è stata, l&#8217;ha fatta qualcuno a proposito dei meravigliosi stivali texani che Al Gore portava sotto un impeccabile vestito, giacca e cravatta!</p>
<p>p.s. almeno un&#8217;altra domanda che andava fatta la trovate <a href="http://tommaso.tessarolo.it/wordpress/index.php/2008/04/30/8-maggio/#comment-132604" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2008/05/15/current-tv-gli-stivali-di-gore-ed-i-blogger-veri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Forum 2008: occasione di formazione e relazione</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2008/05/02/iab-forum-2008-occasione-di-formazione-e-relazione/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2008/05/02/iab-forum-2008-occasione-di-formazione-e-relazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[diaco]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[montemagno]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[vitodibari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2008/05/02/iab-forum-2008-occasione-di-formazione-e-relazione/</guid>
		<description><![CDATA[La prossima è la settimana dello IAB Forum a Roma. Interessante il programma del convegno istituzionale con gli interventi in agenda di Marco Montemagno, Vito Di Bari ed Enrico Gasperini Presidente di Audiweb. Sarei curioso di visitare anche l&#8217;area espositiva, non sono i 4 mila mq dell&#8217;edizione 2007 ma in questi 500 metri mi aspetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/logo_iab_roma.miniatura.gif" alt="logo_iab_roma.gif" width="128" height="67" />La prossima è la settimana dello <a href="http://www.iabforum.it/IAB_FORUM_ROMA_2008/default.aspx">IAB Forum a Roma</a>.</p>
<p>Interessante il programma del <a href="http://www.iabforum.it/IAB_FORUM_ROMA_2008/Agenda/default.aspx">convegno istituzionale</a> con gli interventi in agenda di <a href="http://montemagno.typepad.com/marco_blog/blog_index.html">Marco Montemagno</a>, <a href="http://www.vitodibari.net/">Vito Di Bari</a> ed <a href="http://www.digitalmagics.com/it/management-team/enrico-gasperini.html">Enrico Gasperini</a> Presidente di <a href="http://www.audiweb.it/">Audiweb</a>.</p>
<p>Sarei curioso di visitare anche l&#8217;area espositiva, non sono <a href="http://www.iabforum.it/Home_Page.htm">i 4 mila mq dell&#8217;edizione 2007</a> ma in questi 500 metri mi aspetto un condensato di curiosità e &#8220;cose nuove&#8221;.</p>
<p>Non potrò esserci, ma qualcuno di <a href="http://www.serverstudio.it">Serverstudio</a> andrà certamente e certamente avrà il piacere di riportarci un ricco resoconto e molte considerazioni utili per la nostra azienda ed i <a href="http://www.serverstudio.it/pagine/portfolio.php">nostri clienti</a> attivi sul versante dell&#8217;advertising.</p>
<p>p.s.</p>
<p>Ho chiesto a <a href="http://www.diacoblog.com">Diaco</a> di partecipare, ritengo possa essere un ottimo momento di formazione e presa di coscienza per il nostro amico giornalista e neo blogger!</p>
<p>p.s.2</p>
<p><a href="http://montemagno.typepad.com/">Segnalo l&#8217;intervento di Montemagno allo IAB Forum 2007: estremamente interessante! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2008/05/02/iab-forum-2008-occasione-di-formazione-e-relazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Gore dalla politica al business e ritorno!</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2008/04/28/al-gore-dalla-politica-al-business-e-ritorno/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2008/04/28/al-gore-dalla-politica-al-business-e-ritorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Semilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[current tv]]></category>
		<category><![CDATA[predisenziali usa]]></category>
		<category><![CDATA[tony siino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2008/04/28/al-gore-dalla-politica-al-business-e-ritorno/</guid>
		<description><![CDATA[Seguo, solo da qualche giorno con attenzione, la vicenda di Al Gore: da quando è stato organizzato l&#8217;incontro con i blogger che si terrà a Roma il prossimo 8 maggio. Lo avevo lasciato vincitore di un oscar e lo ritrovo battagliero Presidente di Current Tv che sbarca in Italia a 4 anni dalla data in [...]]]></description>
