<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serverstudio Web Marketing e Design &#187; Alessandro La Barbera</title>
	<atom:link href="http://www.serverstudio.it/author/alessandro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serverstudio.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Lorenzo Thione: made off Italy</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2009/11/27/lorenzo-thione-made-off-italy/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2009/11/27/lorenzo-thione-made-off-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serverstudio.it/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Voglio parlare di Lorenzo Thione. Voglio farlo riportando un breve articolo di Wired Italia, che di questo giovane talento nato in Italia ma &#8220;realizzato in America&#8221; nè ha fatto la copertina del numero di Novembre 09. Vi invito a seguire questo link, che credo aggiunga qualcosa a quanto ripreso da Wired,. e quest&#8217;altro che evidenzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-596" title="cover" src="http://www.serverstudio.it/wp-content/uploads/cover.gif" alt="cover" width="400" height="167" /></p>
<p>Voglio parlare di Lorenzo Thione.</p>
<p>Voglio farlo riportando un breve articolo di <a href="http://www.wired.it/">Wired Italia</a>, che di questo giovane talento nato in Italia ma &#8220;realizzato in America&#8221; nè ha fatto la copertina del numero di Novembre 09.</p>
<p><span id="more-595"></span></p>
<p>Vi invito a seguire <a href="http://news.google.it/archivesearch?q=lorenzo+thione&amp;scoring=a&amp;hl=it&amp;ned=it&amp;sa=N&amp;start=0">questo link</a>, che credo aggiunga qualcosa a quanto ripreso da Wired,. e <a href="http://news.google.it/archivesearch?pz=1&amp;cf=all&amp;ned=it&amp;hl=it&amp;q=patrizia+d%27addario&amp;cf=all&amp;sugg=d&amp;sa=N&amp;lnav=d0&amp;as_ldate=2009&amp;as_hdate=2009">quest&#8217;altro</a> che evidenzia la qualità degli interessi dell’italica informazione ossia: come si ignora, o quasi, un genio italiano (15 pagine evidenziate da Google) e come si moltiplica la visibilità di una qualsiasi bella donna anche un po’ escort (quasi 2000 pagine).</p>
<p>&#8220;Se uno vincesse 100 milioni al SuperEnalotto diventerebbe una star. I tiggì strillerebbero l&#8217;allegra notizia, e i quotidiani manderebbero un inviato nel paese natio per parlare con amici e parenti. Già mi vedo le dieci domande. Come ha fatto ad azzeccare la mitica sestina? Come spenderà questa somma pazzesca? E via così. I settimanali di gossip andrebbero a caccia delle foto di famiglia cercando di allestire flirt con veline o calciatori, mentre politici proverebbero a tradurre la popoloarità in una candidatura: &#8220;Fai come lui, vinci al SuperEnalotto&#8221;.<br />
Per sua fortuna, invece, Lorenzo Thione, per fare 100 milioni, ha dovuto studiare, andare negli Stati Uniti, avere una buona idea e lavorare duro. Così ha fatto <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;oi=revisions_result&amp;ct=result&amp;cd=6&amp;ved=0CBoQhAIwBQ&amp;url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FBoing&amp;rct=j&amp;q=bing&amp;ei=qaYPS_pYkqmUB9ejhJEE&amp;usg=AFQjCNHmME2DhsPI_HveY6H7TqrPADhDrw&amp;sig2=b9KAiSN-m6d0lzLcrZRUnQ">Bing</a>, e lo hanno bellamente ignorato. Fosse mai che poi uno come lui diventa un modello. O una speranza.&#8221;</p>
<p><em>Tratto da Wired Dicembre 2009</em><br />
Per approfondire la storia clicca <a href="http://www.wired.it/magazine/archivio/2009/09/storie/the-big-bing.aspx">qui</a><br />
E su <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Powerset_%28company%29">wikipedia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2009/11/27/lorenzo-thione-made-off-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOOGLE &#8220;bannato&#8221; dallo IAB di Roma?.</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2008/05/09/google-bannato-dallo-iab-di-roma/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2008/05/09/google-bannato-dallo-iab-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[brand engagement]]></category>
		<category><![CDATA[iab roma]]></category>
		<category><![CDATA[interattività]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2008/05/09/google-bannato-dallo-iab-di-roma/</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì si è tenuto il Forum organizzato dallo IAB (Interactive Advertising Bureau) presso il salone Severini, all&#8217; EUR di Roma. Io c&#8217;ero. Dopo aver effettuato una semplice iscrizione on line direttamente dal mio ufficio, una volta arrivato mi è stato consegnato il badge con il mio nominativo e quello della società di cui faccio parte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/google-banned.jpg" alt="google banned" width="200" height="184" />Mercoledì  si è tenuto  il <a href="http://www.iabforum.it/IAB_FORUM_ROMA_2008/default.aspx">Forum organizzato dallo IAB</a> (Interactive Advertising Bureau) presso il salone Severini, all&#8217; EUR di Roma. Io c&#8217;ero.</p>
<p>Dopo aver effettuato una semplice iscrizione on line direttamente dal mio ufficio, una volta arrivato mi è stato consegnato il badge con il mio nominativo e quello della società di cui faccio parte. Il tutto immerso in un&#8217; eccellente location riscaldata da  un pubblico numeroso ed attento, sotto i raggi di un sole romano quanto mai acceso. Complimenti all&#8217;organizzazione per logistica.</p>
<p>Veniamo ai contenuti.</p>
<p>Parole chiave dello IAB di Roma? <strong>Engagement</strong>, <strong>Creatività</strong> e, last but not least, <strong>Viralità</strong>.</p>
<p>Non  più  <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza_di_marca">Brand Awareness</a> ma <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrand_engagement&amp;ei=InokSNjnO4vanAPRzfC_Cw&amp;usg=AFQjCNGsfrQuHKL95AD5WVcsCUHkxI62ow&amp;sig2=pl2cG8uENOn6t3PU_jDfgQ">Brand Engagement</a>. L&#8217;efficacia di una buona campagna di comunicazione su internet nell&#8217;era del <strong>WEB 2.0</strong> (altra parola straripetuta durante la giornata) è strettamente proporzionale alla <strong>capacità di interagire e dialogare con il proprio pubblico</strong>. Insomma, il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cluetrain_Manifesto">Cluetrain Manifesto</a> è sempre di attualità.</p>
<p>Lo ribadisce il Presidente dello IAB, <a href="http://laylapavone.blogspot.com/">Layla Pavone</a> quando, testualmente, afferma <em>&#8220;Ci sono milioni di voci che vogliono essere ascoltate&#8221;</em>. Lo inserisce fra i suoi <strong>10 punti</strong> anche il goliardico <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.vitodibari.net%2F&amp;ei=FHskSPKzJJLWnAO4jciyCw&amp;usg=AFQjCNE1h5Qk-ZjHYYhjuw2-kW8IFftE6g&amp;sig2=SQ_InVedCmxbt5CJ4pCJMA">prof. Di Bari</a> quando parla, in modo un pò colorito, di &#8220;<em>Corteggiamento e seduzione</em>&#8221; degli utenti.</p>
<p>Dalla tavola rotonda dedicata alle aziende (Enel, Procter&amp;Gamble, Renault Italia, Poste Italiane, Avis) che hanno investito in <strong>interactive advertising</strong>, è emerso quanto queste ultime si aspettino di ricevere dalle agenzie di comunicazione:</p>
<ul>
<li>idee innovative</li>
<li>creatività mirata al target</li>
<li>tempi di realizzazione definibili</li>
<li>nuovi formati di advertising</li>
<li>competenza strategica</li>
</ul>
<p>Il pomeriggio doveva essere dedicato alle principali concessionarie di pubblicità on line ma, scorrendo l’elenco delle aziende presenti, l’anomalia salta all&#8217;occhio:</p>
<ul>
<li>Yahoo!</li>
<li>Libero</li>
<li>Virgilio</li>
<li>Tiscali</li>
</ul>
<p><strong>E Google???</strong></p>
<p>Come si fa a parlare di pubblicità senza il coinvolgimento del SEARCH?</p>
<p>Come si può parlare di internet senza parlare di <strong><a href="http://www.serverstudio.it/pagine/web_marketing.php">Search Engine Marketing</a></strong>, e quindi di Google che da solo raccoglie circa l’80% degli investimenti della pubblicità online?</p>
<p>Allo IAB di Milano la grande G era presente e, mi dice <a href="http://www.deeario.it">Tony</a>, anche in modo massiccio.</p>
<p>Chissà… ma l’alchimia operata a Roma supera ogni immaginazione: oltre ad essere assente, sembra essere <em>“innominabile”.</em><br />
Nemmeno un cenno da parte di <a href="http://www.enel.it/energiaper/cultura/edc2007_roma/fellegara/">Silvia Fellegara</a>, makerting ENEL, azienda che investe parecchio sui canali Google.</p>
<p>E, come recita il provebio <em>&#8220;Quando il gatto non c&#8217;è i topi ballano&#8221;,</em> Yahoo! in chiusura di Forum ha offerto alcool a tutti i presenti: un piacevole apertivito a base di mojito e&#8230;senza concorrenza!</p>
<p>Alla prossima.</p>
<p><strong>PS</strong>: Fra un mojito  e l’altro (mi sono fermato a due) ho conosciuto <a href="http://admaiora.blogs.com/maurolupi/">Mauro Lupi</a>, con il quale ho scambiato un paio di battute sull’innominato, sul <a href="http://expo.forumpa.it/">ForumPa</a> che si terrà a Roma a partire da lunedì 12 e sui Convegni che <a href="http://expo.forumpa.it/expo/2008/session/l-innovazione-di-internet-il-web-20">lui</a> e <a href="http://expo.forumpa.it/page/35718/master-diffuso?espositore=GOOGLE+ITALIA">Google</a> terranno in quell&#8217;occasione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2008/05/09/google-bannato-dallo-iab-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il porno 2.0 uccide i professionisti della pornografia</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2007/06/08/il-porno-20-uccide-i-professionisti-della-pornografia/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2007/06/08/il-porno-20-uccide-i-professionisti-della-pornografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[porno 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ugc]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youporn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2007/06/08/il-porno-20-uccide-i-professionisti-della-pornografia/</guid>
		<description><![CDATA[I pionieri del web marketing, coloro che hanno utilizzato il web per spingere al massimo il business della pornografia, molte volte con strumenti scorretti assimilabili allo spam, sembrano soffrire l&#8217;arrivo del web 2.0. E&#8217; quello che emerge da una ricerca effettuata dall&#8217;USA today nel mercato americano, vero traino del mercato mondiale. La pornografia fruibile attraverso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/2007/06/youporn.JPG" alt="youporn.JPG" width="164" height="56" />I pionieri del <a href="http://www.serverstudio.it/pagine/web_marketing.php">web marketing</a>, coloro che hanno utilizzato il web per spingere al massimo il business della pornografia, molte volte con strumenti scorretti assimilabili allo spam, sembrano soffrire l&#8217;arrivo del web 2.0.</p>
<p>E&#8217; quello che emerge da una ricerca effettuata dall&#8217;<a href="http://news.yahoo.com/s/usatoday/20070606/tc_usatoday/purveyorsofpornscrambletokeepupwithinternet">USA today</a> nel mercato americano, vero traino  del mercato mondiale.<br />
La pornografia fruibile attraverso i supporti DVD, che da diversi anni faceva registrare trend di crescita del 30% da un paio di anni si è fermata al 15%. Chi è il <em>&#8220;killer&#8221;</em> di questo arresto?<br />
Tutto il settore amatoriale che grazie a piattaforme online come <a href="http://www.pornotube.com/">PornoTube.com</a> e <a href="http://youporn.com/">YouPorn.com</a> sta creando un mercato parallelo fatto di <em>UGC</em> (User Generated Content) fruibili attraverso pc, palmari, telefoni e altri dispositivi.<br />
L&#8217;esodo della pornografia verso l&#8217;online sta penalizzando la vendita dei supporti DVD e delle vendite attraverso le televisioni in Pay per View, per favorire la distribuzione attraverso il web.</p>
<blockquote><p>DVDs are dead,&#8221; afferma il CEO di Extreme Rob Black. &#8220;The Web is where things are happening.&#8221; The company is selling video clips on its website before they go to DVD.</p></blockquote>
<p>a cui segue la dichiarazione di Bo Kenney, CEO di Sex-Z Pictures</p>
<blockquote><p>Consumers don&#8217;t have to leave their homes anymore (to get DVDs),&#8221;. &#8220;They can watch whatever they want, whenever, from their PC or TV.&#8221;</p></blockquote>
<p>Rincara la dose il CEO di <a href="http://gogobill.com/">GoGoBill.com</a> Harvey Kaplan in una intervista al<a href="http://www.nytimes.com/2007/06/02/technology/02porn.html?_r=2&amp;oref=slogin&amp;oref=slogin"> NYTimes</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;People are making movies in their houses and dragging and dropping them,&#8221;  &#8220;It&#8217;s killing the marketplace.&#8221;</p></blockquote>
<p>Il web, che fino a poco tempo fa era stato un canale per la crescita di questo particolare settore dell&#8217;intrattenimento, con l&#8217;avvento del 2.0 potrebbe diventarne la sua tomba?</p>
<p>Via <a href="http://www.digg.com">Digg.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2007/06/08/il-porno-20-uccide-i-professionisti-della-pornografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quello che ci è familiare ci sembra migliore.</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2007/06/06/quello-che-ci-e-familiare-ci-sembra-migliore-anche-con-i-software-e-siti-web/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2007/06/06/quello-che-ci-e-familiare-ci-sembra-migliore-anche-con-i-software-e-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 20:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[interfacce]]></category>
		<category><![CDATA[segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2007/06/06/quello-che-ci-e-familiare-ci-sembra-migliore-anche-con-i-software-e-siti-web/</guid>
		<description><![CDATA[Direttamente da Digg.com una ricerca sul come scegliamo le interfacce, online e offline. read more &#124; digg story]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/2007/06/ipod.miniatura.JPG" alt="ipod.JPG" width="50" height="71" />Direttamente da <a href="http://www.digg.com">Digg.com</a> una ricerca sul come scegliamo le interfacce, online e offline.</p>
<p><a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20070605-product-loyalty-consumers-mistake-familiarity-with-superiority.html">read more</a> | <a href="http://digg.com/software/Product_Loyalty_Consumers_mistake_Familiarity_with_Superiority">digg story</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2007/06/06/quello-che-ci-e-familiare-ci-sembra-migliore-anche-con-i-software-e-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io navigo nel web 2.0</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2007/04/05/io-navigo-sul-web-20/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2007/04/05/io-navigo-sul-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Nielesen NetRating]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sole24ore]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2007/04/05/io-navigo-sul-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo un articolo molto interessante uscito qualche giorno fa sul Sole24ORE, ripreso oggi anche dalla Repubblica. Il pezzo a firma di Antonio Dini presenta i risultati di una ricerca della società di rivelazioni Nielsen NetRating sul web 2.0. I dati raccolti nella ricerca fotografano le modalità di navigazione degli italiani in ambienti web 2.0 oriented. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/2007/04/2006-brought-to-you-by-you.jpg" alt="2006-brought-to-you-by-you.jpg" />Segnalo un articolo molto interessante uscito qualche giorno fa sul <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2007/03/Nielsen-NetRatings-web-2-0.shtml?uuid=4c9ccc42-df6e-11db-b57a-00000e25108c&amp;type=Libero">Sole24ORE</a>, ripreso oggi anche dalla Repubblica. Il pezzo a firma di Antonio Dini presenta i risultati di una ricerca della società di rivelazioni <a href="http://www.nielsen-netratings.com/intl.jsp?country=it">Nielsen NetRating</a> sul web 2.0.</p>
<p>I dati raccolti nella ricerca fotografano le modalità di navigazione degli italiani in <strong>ambienti web 2.0</strong> oriented. Al gennaio del 2007 fra i <strong>20.248.970 di italiani</strong> che spendono il loro tempo a navigare su internet, circa il 56% (11 milioni 330 milia) dedica parte della esplorazione su siti web 2.0. Fra questi spiccano <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a>, <a href="http://www.myspace.com/">Myspace</a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale">Wikipedia</a>. L&#8217;attenzione degli under 18 è rivolta verso <a href="http://www.habbo.it/">Habbo</a>, una sorta di Second Life per i meno adulti, mentre le donne preferiscono <a href="http://www.neopets.com/">Neopets</a>.</p>
<p>Infine la ricerca Nielsen sottolinea che quasi la metà dei navigatori del Web 2.0 in Italia, cioè il 47% pari a circa <strong>5.300.000</strong> persone, sono i cosiddetti &#8220;navigatori abituali&#8221; o <strong>&#8220;heavy users&#8221;</strong>.</p>
<p>Indubbiamente, la quantità di informazione che si riesce a raggiungere e il maggior tempo speso online dai navigatori, è strettamente legato alla crescita della penetrazione della banda larga in Italia, che seppur in un trend crescente, ancora in ritardo rispetto ad altri paesi europei.</p>
<p><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tecnologia%20e%20Business/2007/03/Nielsen-NetRatings-web-2-0.shtml?uuid=4c9ccc42-df6e-11db-b57a-00000e25108c&amp;type=Libero#">Leggi la ricerca Nielsen </a></p>
<p><em>Via </em><a href="http://www.ilsole24ore.com/"><em>IlSole24ORE </em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2007/04/05/io-navigo-sul-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Only YOU</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2006/12/18/only-you/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2006/12/18/only-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 17:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2006/12/18/only-you/</guid>
		<description><![CDATA[Ne parlano: Edelman, Mauro Lupi, Reporter Diffuso, IMLI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="articolo Time sul social networking" href="http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html?aid=434&amp;from=o&amp;to=http%3A//www.time.com/time/magazine/article/0%2C9171%2C1569514%2C00.html"><img class="separa" src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/2006/12/time_2006.jpg" alt="time_2006.jpg" width="178" height="232" /><br />
</a></p>
<p>Ne parlano:<a href="http://blog.edelman.it/"> Edelman</a>, <a href="http://admaiora.blogs.com/maurolupi/2006/12/complimenti_sei.html">Mauro Lupi</a>, <a href="http://skytg24.blogs.com/sky_tg24_pianeta_internet/2006/12/time_il_persona.html">Reporter Diffuso</a>, <a href="http://www.imli.com/imlog/archivi/001051.html">IMLI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2006/12/18/only-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Google si naviga tra i brevetti U.S.</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2006/12/14/con-google-si-naviga-tra-i-brevetti-us/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2006/12/14/con-google-si-naviga-tra-i-brevetti-us/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 13:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google patents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2006/12/14/con-google-si-naviga-tra-i-brevetti-us/</guid>
		<description><![CDATA[Le applicazioni del &#8220;motore&#8221; di Google non finisco mai. E&#8217; di oggi la notizia del lancio del nuovo servizio &#8220;Google Patents&#8221; un sistema di ricerca full-text che permette agli utenti di andare a scovare i brevetti rilasciati dall&#8217;Autorità Statunitense dal 1790 al 2006. Ci siamo divertiti a sperimentare il nuovo servizio. Ecco alcuni risultati: il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/2006/12/google-patent.jpg" alt="google-patent.jpg" />Le applicazioni del &#8220;motore&#8221; di Google non finisco mai. E&#8217; di oggi la notizia del lancio del nuovo servizio <strong><a href="http://www.google.com/patents">&#8220;Google Patents&#8221;</a></strong> un sistema di ricerca <strong>full-text </strong>che permette agli utenti di andare a scovare i brevetti rilasciati dall&#8217;Autorità Statunitense dal 1790 al 2006.</p>
<p>Ci siamo divertiti a sperimentare il nuovo servizio. Ecco alcuni risultati:</p>
<ul>
<li>il brevetto per l&#8217;interfaccia grafica delle <strong><a href="http://static.flickr.com/129/320381518_a5db1dbc74_o.jpg">SERPS di Google<br />
</a></strong></li>
<li>questo è il <strong><a href="http://www.google.com/patents?q=%22isaac+newton%22&amp;btnG=Search+Patents">link</a></strong> ai risultati su una ricerca con la Keyword &#8220;Isaac Newton&#8221;</li>
</ul>
<p>Per l&#8217;Italia al momento esiste questo (clicca <strong><a href="http://www.uibm.gov.it/uibmdev/testo.aspx">qui</a></strong>)</p>
<p><em>via <a href="http://www.motoricerca.net/">motoricerca.net</a> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2006/12/14/con-google-si-naviga-tra-i-brevetti-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>and the winner is&#8230; YouTube</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2006/11/06/and-the-winner-is-youtube/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2006/11/06/and-the-winner-is-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2006/11/06/and-the-winner-is-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Time Magazine ha pubblicato le migliori invenzioni dell&#8217;anno, nominando YouTube come la regina del 2006. TIMEâ€™s 2006 list of the Best Inventions names YouTube as Invention of the Year for creating a new way for millions of people to entertain, educate, shock, rock and â€œgrokâ€? one another on a scale weâ€™ve never seen before. Three [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.time.com/time/2006/techguide/bestinventions/"><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/2006/11/youtube.JPG" alt="youtube.JPG" />Time Magazine</a></strong> ha pubblicato le migliori invenzioni dell&#8217;anno, nominando <strong><a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a></strong> come la regina del 2006.</p>
<p>TIMEâ€™s 2006 list of the Best Inventions names YouTube as Invention of the Year for creating a new way for millions of people to entertain, educate, shock, rock and â€œgrokâ€? one another on a scale weâ€™ve never seen before. Three twenty-something guys named Steve Chen, Chad Hurley, and Jawed Karim started it, but the rest of us, in our basements and bedrooms, with our broadband and our webcams, invented it.</p>
<p>Fra le altre invenzioni troviamo una macchina che viaggia a più di 5 mila chilometri orari con un solo gallone di benzina; un cibo che si sanifica da solo eliminando microbi e tossine.</p>
<p>Via <a href="http://www.toprankblog.com/"><em>Online Marketing Blog </em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.serverstudio.it/2006/11/06/and-the-winner-is-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il viral marketing batte il SuperBowl</title>
		<link>http://www.serverstudio.it/2006/11/02/il-viral-marketing-batte-il-superbowl/</link>
		<comments>http://www.serverstudio.it/2006/11/02/il-viral-marketing-batte-il-superbowl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro La Barbera</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.serverstudio.eu/2006/11/02/il-viral-marketing-batte-il-superbowl/</guid>
		<description><![CDATA[A vedere il video della Dove, in cui una modella in 75 secondi cambia il suo aspetto grazie all&#8217;intervento dei truccatori e di un buon software di foto ritocco, sono stati un milione e 700mila in tutto il mondo. Il tutto senza pagare un penny ad un media e in meno di un mese. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.serverstudio.eu/wp-content/uploads/2006/11/dove.jpg" alt="dove.jpg" />A vedere <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U">il video della Dove</a>, in cui una modella in 75 secondi cambia il suo aspetto grazie all&#8217;intervento dei truccatori e di un buon software di foto ritocco, sono stati <strong>un milione e 700mila</strong> in tutto il mondo. Il tutto senza pagare un penny ad un media e in meno di un mese.</p>
<p>A sostenerlo è un report di Advertising Age, in un suo <a href="http://adage.com/article?article_id=112835">interessante articolo</a>.<br />
&#8220;Evolution&#8221;, il nome dato alla campagna della Dove, è stata l&#8217;operazione di <strong>viral marketing</strong> nel settore del personal-care che ha generato negli USA il maggior numero di &#8220;views&#8221;, portando verso il sito della campagna un volume di traffico maggiore rispetto alla pubblicità  realizzata dalla Dove stessa in occasione del SuperBowl dell&#8217;anno scorso.<br />
Una buona <strong>idea-virus</strong> e, un ottimo vettore (propagatore di idee) come Internet possono portare dei risultati  che nessun altro mezzo è in grado di garantire.</p>
